溫嶺市金航建筑材料制造有限公司玄武巖碎石、凝灰巖碎石、石灰巖碎石等供貨項目框架協議采購入圍結果公告
一、 征集人名稱:溫嶺市金航建筑材料制造有限公司
二、 項目名稱:溫嶺市金航建筑材料制造有限公司玄武巖碎石、凝灰巖碎石、石灰巖碎石等供貨項目框架協議采購
三、 項目編號:JJWL251105253
四、 征集方式:框架協議采購
五、 征集公告發布日期:2025-12-26
六、 入圍結果:
標項一:
序號 | 標項名稱 | 入圍單位 | 供應商地址 |
1 | 溫嶺市金航建筑材料制造有限公司普通碎石供貨項目框架協議采購 | 浙江交投資源供應鏈有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區經濟技術開發區知行路1666號蕭山自貿大廈02-024 |
2 | 寧波萬先新材料科技有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區下應街道湖下路147號的啟城商務大廈三號樓508室 | |
3 | 廣德締擴建材有限公司 | 安徽省宣城市廣德市桃州鎮廣寧路恒聯上海花園洋房34號樓62B室 | |
4 | 溫嶺市新隆建材有限公司 | 浙江省臺州市溫嶺市石塘鎮上馬工業區北通河東側下齊路北側 | |
5 | 曙光裝配式建筑科技(浙江)有限公司 | 浙江省臺州市溫嶺市松門鎮石板殿村 |
入圍價格:
序號 | 貨物名稱 | 規格型號 | 報價(除稅價) |
1. | 普通碎石 | 0-2.36mm | 84.47元/噸 |
2. | 4.75-9.5mm | 84.47元/噸 | |
3. | 9.5-19mm | 84.47元/噸 | |
4. | 4.75-19mm | 84.47元/噸 | |
5. | 19-31.5mm | 84.47元/噸 | |
6. | 4.75-31.5mm | 84.47元/噸 |
標項二:
序號 | 標項名稱 | 入圍單位 | 供應商地址 |
1 | 溫嶺市金航建筑材料制造有限公司玄武巖碎石供貨項目框架協議采購 | 浙江交投資源供應鏈有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區經濟技術開發區知行路1666號蕭山自貿大廈02-024 |
2 | 寧波萬先新材料科技有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區下應街道湖下路147號的啟城商務大廈三號樓508室 | |
3 | 曙光裝配式建筑科技(浙江)有限公司 | 浙江省臺州市溫嶺市松門鎮石板殿村 |
入圍價格:
序號 | 貨物名稱 | 規格型號 | 報價(除稅價) |
1. |
玄武巖碎石 | 0-2.36mm | 150元/噸 |
2. | 3-5mm | 300元/噸 | |
3. | 4.75-9.5mm | 300元/噸 | |
4. | 9.5-16mm | 300元/噸 | |
5. | 9.5-19mm | 350元/噸 | |
6. | 16-26.5mm | 300元/噸 | |
7. | 26.5-31.5mm | 300元/噸 |
標項三:
序號 | 標項名稱 | 入圍單位 | 供應商地址 |
1 | 溫嶺市金航建筑材料制造有限公司凝灰巖碎石供貨項目框架協議采購 | 溫嶺市新隆建材有限公司 | 浙江省臺州市溫嶺市石塘鎮上馬工業區北通河東側下齊路北側 |
2 | 廣德締擴建材有限公司 | 安徽省宣城市廣德市桃州鎮廣寧路恒聯上海花園洋房34號樓62B室 | |
3 | 杭州創林建材有限公司 | 杭州市余杭區鸕鳥鎮仙佰坑村17組前家村2-1號 |
入圍價格:
序號 | 貨物名稱 | 規格型號 | 報價(除稅價) |
1. | 凝灰巖碎石 | 0-2.36mm | 105元/噸 |
2. | 2.36-4.75mm | 105元/噸 | |
3. | 4.75-9.5mm | 115元/噸 | |
4. | 9.5-16mm | 115元/噸 | |
5. | 16-26.5mm | 115元/噸 | |
6. | 26.5-31.5mm | 115元/噸 |
標項四:有效供應商不足三家,本標項廢標。
七、征集人、代理機構聯系方式
1、征集人:溫嶺市金航建筑材料制造有限公司
地址:溫嶺市東部新區三十街森林包裝西側
聯系人:王先生
聯系電話:0576-86323616
2、代理機構名稱:建經投資咨詢有限公司
地址:浙江省溫嶺市城東街道服務業大廈8樓
聯系人:陳冠茜
聯系電話:0576-81761088
傳真:0576-86087802
