2022年度溫嶺市各中小學校舍維修、運動場改造、燈光改造項目及空調(diào)進教室(線路改造)項目監(jiān)理已于2022年7月13日開標,按招標文件規(guī)定的評標方法,經(jīng)評標委員會評定,已確定中標候選人?,F(xiàn)根據(jù)相關規(guī)定對評標結果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有問題或異議,投標人及其他利害關系人均可進行異議和投訴。投訴人投訴時,應當先向招標人提起異議,異議應當在中標候選人公示期間提出。投訴人投訴應當按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》的規(guī)定進行。
項目名稱 | 2022年度溫嶺市各中小學校舍維修、運動場改造、燈光改造項目及空調(diào)進教室(線路改造)項目監(jiān)理 | |||||
招標人 | 溫嶺市教育局 | 代理機構 | 建經(jīng)投資咨詢有限公司 | |||
招標方式 | 公開招標 | 公示時間 | 2022年7月13日至 2022年7月14日 | |||
異議受理單位 | 溫嶺市教育局 | 聯(lián)系電話 | 0576-86216050 | |||
中標候選人情況 | ||||||
名次 | 一標段中標候選人 | 監(jiān)理費率 | ||||
1 | 南越建設管理有限公司 | 1.92 | ||||
2 | 義烏市駿源建設管理有限公司 | 1.88 | ||||
名次 | 二標段中標候選人 | 監(jiān)理費率 | ||||
1 | 同創(chuàng)工程設計有限公司 | 1.92 | ||||
2 | 南越建設管理有限公司 | 1.92 | ||||
名次 | 三標段中標候選人 | 監(jiān)理費率 | ||||
1 | 同創(chuàng)工程設計有限公司 | 1.91 | ||||
2 | 南越建設管理有限公司 | 1.92 | ||||
名次 | 四標段中標候選人 | 監(jiān)理費率 | ||||
1 | 臺州市慶禾工程管理有限公司 | 1.91 | ||||
2 | 南越建設管理有限公司 | 1.92 | ||||
名次 | 五標段中標候選人 | 監(jiān)理費率 | ||||
1 | 同創(chuàng)工程設計有限公司 | 1.92 | ||||
2 | 南越建設管理有限公司 | 1.92 | ||||
無效標單位及原因 | ||||||
序號 | 單位名稱 | 存在問題 | ||||
無 | ||||||
招標單位:溫嶺市教育局
